nmjmxned

Notowania giełdowe (GPW) - stan rynku

Notowania GPW: na tej stronie znajdziesz kursy akcji, obligacji, kontraktów, opcji, certyfikatów, ETFów i indeksów giełdowych, gorące wzrosty i spadki z danej sesji, ciekawe statystyki, mapę rynku, dane i wykresy.

Gorące wzrosty i spadki

Nasz algorytm działa przez całą sesję i wskazuje spółki, które wzbudzają ponadprzeciętne zainteresowanie rynku. W wyszukiwaniach uwzględniamy szereg wskaźników dotyczących zachowania kursu spółki oraz indeksu, do którego ona należy. Oznaczenia ESPI i NEWS umieszczone przy nazwie spółki informują o aktualnych komunikatach i wiadomościach, które mogą, ale nie muszą być powodem dynamicznej zmiany ceny.

Korekty wykresów

Jeśli zauważasz rozbieżność kształtu wykresów w StockWatch.pl i w innych serwisach, prawdopodobnie wynika to z faktu przeliczania przez nas wartości dywidend, scaleń i podziałów akcji. Brak korekt np. o wartość dywidendy skutkuje pojawianiem się na wykresach luk spadkowych, które utrudniają analizę techniczną oraz poprawną ocenę notowań i zyskowności inwestycji.

O: 141,05 H: 142,75 L: 139,55 C: 139,70 VOL: 966 763,00
logo

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Gorące wzrosty
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
LARQ Espi 18:16 2,98 +17,32% 00000000999999999,00 501t
DATAWALK 18:16 60,80 +10,14% 00000000999999999,00 2,84m
RAINBOW News Espi 18:16 86,40 +8,00% 00000000999999999,00 7,48m
NWAI Espi 18:16 30,20 +6,34% 00000000999999999,00 163t
ESOTIQ News 18:16 36,00 +5,88% 00000000999999999,00 218t

Gorące spadki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
APSENERGY News Espi 18:16 2,87 -13,81% 00000000999999999,00 155t
LIBET 18:16 1,40 -10,83% 00000000999999999,00 157t
IFIRMA 18:16 21,90 -7,98% 00000000999999999,00 580t
GAMEOPS Espi 18:16 23,90 -7,36% 00000000999999999,00 1,58m
POLTREG 18:16 48,70 -4,13% 00000000999999999,00 117t

Mapa rynku
Obserwowane

Indeksy
Indeks Czas Kurs Zmiana Obrót Obrót
względny
Spółki
rosnące
Spółki
malejące
Spółki
bez zmian
Obrót
s.rosnące
Obrót
s.malejące
WIG 17:15 84 443,72 +1,09% 1293443028.001 293m 1,01 156 (47,13%) 122 (36,86%) 53 (16,01%) 1004435970.001 004m (77,66%) 279934534.00280m (21,64%)
WIG20 17:15 2 479,10 +1,31% 1130740509.001 131m 1,02 16 (80,00%) 4 (20,00%) 0 (0,00%) 892173842.00892m (78,90%) 238566667.00239m (21,10%)
MWIG40 17:15 6 221,71 +0,47% 121441673.00121m 1,01 24 (60,00%) 15 (37,50%) 1 (2,50%) 91971614.0092,0m (75,73%) 22357698.0022,4m (18,41%)
SWIG80 17:15 24 145,57 +0,38% 28254782.0028,3m 0,73 46 (57,50%) 26 (32,50%) 8 (10,00%) 15351135.0015,4m (54,33%) 11983659.0012,0m (42,41%)
NCINDEX 17:15 279,55 +0,14% 4988252.004,99m 0,79 74 (32,46%) 70 (30,70%) 84 (36,84%) 3339773.003,34m (66,95%) 1297020.001,30m (26,00%)

Obligacje
NazwaSektorSegmentDataKurs ostatniKurs odniesienia
WS0429 Skarbowe GPW RR 2024-04-26 100,70 101,70
WS0428 Skarbowe GPW RR 2024-04-26 91,00 91,09
DS0725 Skarbowe GPW RR 2024-04-26 97,85 97,59
MBK0125 Korporacyjne GPW ASO 2024-04-26 100,00 100,11
WZ0126 Skarbowe GPW RR 2024-04-26 100,39 100,44

Kontrakty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
FW20M2420 PL0GF0028142 2490 +1,34% 26-04-2024 18:16 27845 1382012544 15019 0
FUSDM24 PL0GF0028258 4,0473 +0,18% 26-04-2024 18:16 5185 20912752 592 0
FW20U2420 PL0GF0028803 2480 +1,31% 26-04-2024 18:16 311 15376320 216 0
FKGHM24 PL0GF0028530 141,01 +1,44% 26-04-2024 18:16 1019 14476114 783 0
FDNPM24 PL0GF0028415 386,38 +4,43% 26-04-2024 18:16 229 8859095 228 0

Opcje
Opcja ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
OW20C252000 PL0GO0305179 545 -2,57% 24-04-2024 18:16 10 54500 1 0
OW20F242350 PL0GO0283632 180 -14,04% 23-04-2024 18:16 10 18762,5 3 0
OW20F242000 PL0GO0283491 438,75 -8,57% 19-04-2024 18:16 4 17550 1 0
OW20E242225 PL0GO0300527 242,7 -4,52% 22-04-2024 18:16 7 16941 3 0
OW20I241500 PL0GO0290553 796,45 -3,10% 03-01-2024 18:16 2 15929 1 0

ETF
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
ETFBW20ST PLBETF200011 267,8 -1,25% 26-04-2024 17:04 3508 939258,15 78 0
ETFBW20LV PLBEW2L00019 48,01 +2,70% 26-04-2024 16:49 15414 738768,23 84 0
ETFBM40TR PLBETF400025 93,91 +0,56% 26-04-2024 16:27 3335 313949,95 75 0
ETFBW20TR PLBTETF00015 45,66 +1,47% 26-04-2024 17:02 5354 243845,94 76 0
ETFBNDXPL PLBETFN00018 170 +2,36% 26-04-2024 16:10 1068 181176,02 25 0

Certyfikaty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
UCEX0826 DE000HVB8107 914,5 -0,33% 29-02-2024 13:56 200 182900000 1 0
INTLUSD65078 PLINGNV65078 33,1 -4,47% 25-04-2024 16:43 16000 53080000 3 0
INTLEUR66191 PLINGNV66191 29,25 -2,34% 25-04-2024 16:44 10100 29539250 3 0
UCXXBCOMGC0924 DE000HVB7JD3 1029,5 -4,76% 20-12-2023 12:14 25 25737500 1 0
INTSUSD65490 PLINGNV65490 30,55 +0,16% 26-04-2024 15:15 4717 14605965 6 0

Gorące komunikaty
Spółka Czas Kurs Zmiana Komunikat
ECNOLOGY 2024-02-15 08:48 1,32 +42,70% Podpisanie umowy
TELEMEDPL 2024-04-17 14:20 2,00 +32,45% Rozpoczęcie współpracy z Medicalgorithmics SA
WGPARTNER 2024-02-28 16:20 10,50 +28,68% Akcje w posiadaniu Boergen Technology OU
WGPARTNER 2024-02-28 16:12 10,05 +23,16% Nabycie akcji przez Patryka Ruszkowskiego
TELESTR 2024-04-08 12:00 21,40 +22,29% Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Ciekawe statystyki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót Sygnał
SDSOPTIC 17:04 26,30 -0,75% 84,06 tys. Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
PEKAO 17:04 173,05 +1,79% 111,66 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
KGHM 17:04 139,70 +1,27% 135,88 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 sesji
MILLENNIUM 17:03 9,15 -1,08% 7,86 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 sesji
ODLEWNIE 17:03 9,60 0,00% 81,39 tys. Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji

Siła relatywna
Spółka Siła relatywna Czas Kurs Zmiana Obrót
ATLANTIS 325,52 18:16 2,14 +1,90% 00000001000046720,00 46,72 tys.
IFSA 146,16 18:16 6,68 +8,09% 00000001001301328,00 1,3 mln
FMG 68,06 18:16 117,00 +3,08% 00000001000027935,00 27,94 tys.
LARQ 64,15 18:16 2,98 +17,32% 00000001000500742,00 500,74 tys.
ATREM 49,18 18:16 12,35 -0,40% 00000001000030371,00 30,37 tys.

eazhniff
Wywiad: Czy warto mieć Orlen w portfelu, czyli program lojalnościowy dla akcjonariuszy
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +67 323,63 zł +336,62% 87 323,63 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +19 596,67 zł 101,59% 68 993,68 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +717,60 zł 3,59% 20 717,60 zł
tfhgzsug
rhemhiet
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
361
strefa niepewna BB B
120
strefa zagrożona CCC D
164

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 60
  • ROE > 30% - znaleziono 64
  • Free float < 20% - znaleziono 108

Dane aktualne na 26.04.2024


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat